2012湖北高职高专录取即将开始,考生对于高职高专录取分数线非常关心,武汉宏鹏教育官方网站进行权威发布,帮助高职高专学生了解更多高职高专录取的信息,包括高职高专录取的分数线以及高职高专与武汉计算机学校武汉宏鹏教育之间的选择。
2012湖北高职高专录取分数线公布如下:
| 院校代号 | 院校名称 | 分数 |
| 1227 | 武汉东湖校区 | 444 |
| 1307 | 汉口校区 | 362.8 |
| 1308 | 华中师范大学武汉传媒校区 | 373.6 |
| 348.8 | ||
| 1408 | 大连艺术校区 | 419.2 |
| 306.4 | ||
| 1567 | 武汉校区 | 433.6 |
| 1650 | 中国传媒大学 | 554 |
| 350.4 | ||
| 1817 | 华中农业大学楚天校区 | 362.8 |
| 1877 | 中国地质大学江城校区 | 416 |
| 2111 | 武汉科技大学职业技术校区 | 432.4 |
| 2117 | 武汉科技大学城市校区 | 452 |
| 2118 | 武昌理工校区 | 362.8 |
| 2191 | 湖北大学职业技术校区 | 362.8 |
| 2287 | 武汉长江工商校区 | 362.8 |
| 2508 | 长江大学文理校区 | 362.8 |
| 2660 | 广西艺术校区 | 362.8 |
| 390.8 | ||
| 3026 | 黄淮校区 | 362.8 |
| 3110 | 三峡大学 | 362.8 |
| 3117 | 三峡大学科技校区 | 362.8 |
| 3167 | 武汉体育校区体育科技校区 | 180 |
| 3240 | 武汉工程大学 | 372.4 |
| 3243 | 武汉工程大学职业技术校区 | 362.8 |
| 3300 | 新疆艺术校区 | 477.6 |
| 3308 | 武昌工校区 | 362.8 |
| 3317 | 成都理工大学广播影视校区 | 407.6 |
| 350 | ||
| 3490 | 桂林电子科技大学 | 362.8 |
| 3720 | 武汉纺织大学 | 362.8 |
| 3721 | 武汉纺织大学职业技术校区 | 399.6 |
| 3820 | 黄冈师范校区 | 410 |
| 324.4 | ||
| 4200 | 大连工业大学 | 200 |
| 4270 | 湖北文理校区 | 362.8 |
| 4380 | 桂林理工大学 | 362.8 |
| 4431 | 湖北经济校区职业技术校区 | 362.8 |
| 4437 | 湖北经济校区法商校区 | 362.8 |
| 4627 | 湖北工业大学工程技术校区 | 439.6 |
| 4628 | 湖北工业大学商贸校区 | 371.2 |
| 4657 | 湖北师范校区文理校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 4690 | 湖北第二师范校区 | 464.4 |
| 404.8 | ||
| 4750 | 天津师范大学 | 443.6 |
| 5130 | 闽江校区 | 306.4 |
| 5227 | 重庆师范大学涉外商贸校区 | 424 |
| 402 | ||
| 5560 | 中央戏剧校区 | 269 |
| 532.4 | ||
| 348.4 | ||
| 6160 | 北京城市校区 | 445.6 |
| 6220 | 九江校区 | 362.8 |
| 6350 | 遵义师范校区 | 380.8 |
| 306.4 | ||
| 6360 | 中国劳动关系校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 6690 | 中华女子校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 6740 | 鸡西大学 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 7000 | 武汉船舶职业技术校区 | 362.8 |
| 7007 | 贵州商业高等专科学校 | 362.8 |
| 7042 | 亳州师范高等专科学校 | 362.8 |
| 7046 | 桂林师范高等专科学校 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 7059 | 南昌师范高等专科学校 | 306.4 |
| 7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 7136 | 无锡工艺职业技术校区 | 389.6 |
| 7150 | 湖北理工校区 | 212 |
| 453.2 | ||
| 406 | ||
| 7157 | 湖北科技职业校区 | 375.2 |
| 306.4 | ||
| 7170 | 湖北职业技术校区 | 362.8 |
| 7180 | 十堰职业技术校区 | 362.8 |
| 7200 | 荆州理工职业校区 | 362.8 |
| 7210 | 鄂州职业大学 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 7220 | 武汉商业服务校区 | 362.8 |
| 7230 | 荆楚理工校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 7251 | 广东文艺职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 7253 | 天津工艺美术职业校区 | 362.8 |
| 7254 | 湖南工艺美术职业校区 | 362.8 |
| 7280 | 咸宁职业技术校区 | 362.8 |
| 7302 | 厦门南洋职业校区 | 395.6 |
| 7309 | 海南科技职业校区 | 362.8 |
| 7313 | 南京视觉艺术职业校区 | 362.8 |
| 7317 | 上海工会管理职业校区 | 362.8 |
| 7319 | 四川文化产业职业校区 | 306.4 |
| 7440 | 武汉职业技术校区 | 200 |
| 482.4 | ||
| 355.6 | ||
| 7760 | 西安欧亚校区 | 362.8 |
| 7780 | 西安航空校区 | 306.4 |
| 7830 | 广东女子职业技术校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 7900 | 湖南大众传媒职业技术校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 7930 | 海口经济校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 8023 | 深圳职业技术校区 | 392 |
| 8092 | 武汉城市职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 8100 | 萍乡高等专科学校 | 362.8 |
| 8106 | 四川艺术职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 8108 | 毕节职业技术校区 | 362.8 |
| 8109 | 三亚理工职业校区 | 362.8 |
| 8180 | 湖北轻工职业技术校区 | 362.8 |
| 8190 | 湖北交通职业技术校区 | 362.8 |
| 8200 | 贺州校区 | 362.8 |
| 8310 | 襄阳职业技术校区 | 376 |
| 8320 | 苏州工艺美术职业技术校区 | 436.8 |
| 8380 | 荆州职业技术校区 | 362.8 |
| 8390 | 恩施职业技术校区 | 362.8 |
| 8400 | 江西科技校区 | 390.8 |
| 315.2 | ||
| 8410 | 长江职业校区 | 368.8 |
| 306.4 | ||
| 8450 | 湖北开放职业校区 | 362.8 |
| 8460 | 黄冈职业技术校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 8470 | 武汉工贸职业校区 | 362.8 |
| 8480 | 湖北国土资源职业校区 | 362.8 |
| 8490 | 荆州教育校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 8500 | 武汉工业职业技术校区 | 362.8 |
| 8530 | 武汉生物工程校区 | 362.8 |
| 8540 | 仙桃职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 8630 | 广东轻工职业技术校区 | 362.8 |
| 8640 | 武汉信息传播职业技术校区 | 362.8 |
| 8750 | 广播电影电视管理干部校区 | 306.4 |
| 8770 | 南昌理工校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 8830 | 湖北艺术职业校区 | 114 |
| 362.8 | ||
| 306.4 | ||
| 8850 | 北京戏曲艺术职业校区 | 200 |
| 364.4 | ||
| 8880 | 天津艺术职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9012 | 泉州华光摄影艺术职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9017 | 湖南艺术职业校区 | 414.4 |
| 306.4 | ||
| 9019 | 北京经济技术职业校区 | 362.8 |
| 9022 | 陕西服装工程校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9025 | 北京科技职业校区 | 448.8 |
| 9026 | 武汉交通职业校区 | 362.8 |
| 9040 | 广东亚视演艺职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9046 | 江西科技职业校区 | 362.8 |
| 9070 | 湖北三峡职业技术校区 | 306.4 |
| 9083 | 成都东软校区 | 406.8 |
| 9084 | 天津轻工职业技术校区 | 362.8 |
| 9119 | 上海民远职业技术校区 | 362.8 |
| 9123 | 南昌工校区 | 362.8 |
| 9127 | 海南软件职业技术校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9131 | 珠海艺术职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9133 | 江西服装校区 | 362.8 |
| 386.4 | ||
| 9153 | 南昌职业校区 | 362.8 |
| 335.2 | ||
| 9165 | 昆明艺术职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9175 | 上海邦德职业技术校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9211 | 青岛求实职业技术校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9231 | 武汉民政职业校区 | 362.8 |
| 9232 | 江汉艺术职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9234 | 鄂东职业技术校区 | 362.8 |
| 9235 | 黄冈科技职业校区 | 362.8 |
| 9236 | 上海电影艺术职业校区 | 362.8 |
| 317.6 | ||
| 9241 | 北京培黎职业校区 | 362.8 |
| 9244 | 江西艺术职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9247 | 湖南网络工程职业校区 | 306.4 |
| 9248 | 泉州纺织服装职业校区 | 362.8 |
| 9252 | 黑龙江三江美术职业校区 | 362.8 |
| 9264 | 湖南民族职业校区 | 362.8 |
| 9284 | 厦门演艺职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9285 | 海南经贸职业技术校区 | 362.8 |
| 9288 | 北海艺术设计职业校区 | 362.8 |
| 9294 | 琼台师范高等专科学校 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9300 | 重庆信息技术职业校区 | 362.8 |
| 9309 | 北京吉利大学 | 441.2 |
| 9310 | 上海东海职业技术校区 | 362.8 |
| 9338 | 顺德职业技术校区 | 362.8 |
| 9344 | 私立华联校区 | 306.4 |
| 9415 | 上海新侨职业技术校区 | 362.8 |
| 9443 | 上海工艺美术职业校区 | 397.6 |
| 9450 | 北京北大方正软件职业技术校区 | 362.8 |
| 9469 | 山东圣翰财贸职业校区 | 362.8 |
| 9492 | 湖北生态工程职业技术校区 | 362.8 |
| 9510 | 武汉商贸职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9518 | 湖北财税职业校区 | 362.8 |
| 9520 | 武昌职业校区 | 362.8 |
| 333.6 | ||
| 9521 | 江西先锋软件职业技术校区 | 362.8 |
| 9530 | 湖北城市建设职业技术校区 | 362.8 |
| 9531 | 长沙师范学校 | 362.8 |
| 9533 | 湖南同德职业校区 | 362.8 |
| 9540 | 湖北水利水电职业技术校区 | 362.8 |
| 9560 | 武汉软件工程职业校区 | 362.8 |
| 9565 | 辽宁美术职业校区 | 362.8 |
| 9580 | 武汉警官职业校区 | 362.8 |
| 9585 | 广西英华国际职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9591 | 中山职业技术校区 | 362.8 |
| 9595 | 湖北青年职业校区 | 362.8 |
| 9598 | 江西泰豪动漫职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9609 | 苏州工业园区服务外包职业校区 | 362.8 |
| 9610 | 随州职业技术校区 | 362.8 |
| 9612 | 南阳职业校区 | 362.8 |
| 9616 | 安徽黄梅戏艺术职业校区 | 362.8 |
| 306.4 | ||
| 9619 | 景德镇陶瓷职业技术校区 | 362.8 |
| 9621 | 共青科技职业校区 | 362.8 |
| 9655 | 桂林山水职业校区 | 362.8 |
| 9698 | 湖南信息科学职业校区 | 306.4 |
| 9712 | 上海震旦职业校区 | 306.4 |
| 9720 | 江西渝州科技职业校区 | 431.6 |
| 306.4 | ||
| 9723 | 德化陶瓷职业技术校区 | 362.8 |
| 9729 | 苏州高博软件技术职业校区 | 362.8 |
| 9730 | 河北美术校区 | 362.8 |
| 9752 | 漳州理工职业校区 | 362.8 |
| 9790 | 江西城市职业校区 | 362.8 |
| 306.4 |
2012湖北高职高专录取分数线进行了发布,下面就来了解一下高职高专和武汉宏鹏教育高中生专属计算机学校进行的对比,高职高专毕业生在学习方式和学习成果上重理论,轻操作,学生实践能力和动手能力不足,不具备直接上岗能力,需要企业进行再就业培训,浪费企业的人力、财力,延长学生实现价值的时间。武汉宏鹏教育宏鹏鲁广校区学生50%以上课程以实践为主,所选项目案例贴近企业需要,使学员积累了丰富的行业知识和项目经验。以培养动手能力为合格目标,实现人才培养与企业需求的“无缝对接”,学员能够直接上岗。
高职高专学生大学课程安排不合理,专业课往往是大三大四才有所涉及,只是整个学习周期的1/3,专业知识的储备不够。宏鹏教育毕业生的课程学制一年半,通过理论学习和实践操作,将专业课程的学习贯穿始终。高职高专毕业生毕业一年后的工资待遇在1500-1800元之间。武汉宏鹏教育毕业一年后的工资待遇在1800-5000元之间。
2012湖北高职高专录取分数线武汉宏鹏教育官方网站发布,希望能对广大考生有所帮助,在高职高专和武汉宏鹏教育之间进行争取选择,从学习教材、学习成果、就业和时间成本上宏鹏教育武汉宏鹏鲁广校区都占据优势。更多的问题请咨询在线老师或致电:17740513250
本文标题:2012湖北高职高专录取分数线武汉宏鹏教育官方网站发布,责任编辑:宏鹏,来源:武汉宏鹏教育鲁广校区栏目,于2012-08-03 15:17:26发布于宏鹏教育鲁广校区。2012湖北高职高专录取即将开始,考生对于高职高专录取分数线非常关心,武汉宏鹏教育官方网站进行权威发布
预约将免费领取7天课程体验卡
专业老师24小时1对1学习指导
定制专属于你的专属学习方案
微信号:17740513250
微信号:17740513250