

我们的课程内容有哪些

- 第一阶段
Java EE
- 第二阶段
Hadoop
- 第三阶段
Spark
- 第四阶段
Python
- 第五阶段
项目实战
- 第六阶段
集群管理
- 第七阶段
阿里云平台
- 第八阶段
集群管理
第一阶段
Java EE
- Java 基础
- Java 高级特性
- MYSQL
- Java web
- SSM
- Linux编程
JavaEE | |
---|---|
主讲内容 | 技术要点 |
Java基础 | 1、搭建Java开发环境 2、变量的定义 3、数据类型与运算符 4、循环结构与选择结构 5、数组 6、项目实战-吃货联盟订餐系统 |
Java面向对象 | 1、类和对象 2、面向对象的三大特征:封装,继承,多态 3、面向对象思想程序设计 4、抽象类和抽象方法 5、接口 6、异常 7、项目实战-QuickHit 8、正则表达式 9、开发工具:Maven,Git,IDEA |
Java高级特性 | 1、集合 2、实用类和泛型 3、Java I/O与序列化 4、Java反射机制 5、注解的原理 6、多线程编程 7、网络编程 8、XML,JSON解析的方法 9、常用设计模式 10、项目实战-超市会员管理系统 11、项目实战-TXT迷你小说阅读器 |
MySQL | 1、MySQL安装与SQLyog的使用 2、DDL语句:建库,建表,改表,删除表 3、DML语句:添加,删除,修改 4、DQL语句:查询 5、MySQL高阶语法:连接查询,排序,分页,子查询,聚合函数,分组查询 6、MySQL事务(ACID原则,事务实现) 7、视图 8、索引 9、导入导出 10、MySQL进阶训练 |
Java Web | 1、HTML5基础 2、JS基础 3、Tomcat 4、JSP 5、JDBC编程 6、Servlet 7、项目实战-新闻发布系统 |
SSM | 1、MyBatis原理及使用 2、Spring概述 3、Spring IoC和AOP 4、Spring和MyBatis整合 5、Spring MVC 6、Spring Boot 7、SSM框架整合 8、项目-超市订单管理系统 |
Linux编程 | 1、Linux VM环境搭建 2、基本Linux命令 3、SSH配置 4、Linux Shell编程 5、Linux环境安装MySQL与Tomcat 6、Linux部署Java Web应用 |
- 1、可掌握JavaSE核心技术
- 2、能够灵活运用Java常用API解决实际问题
- 3、能够使用MySQL操作和管理数据
- 4、掌握JavaEE核心技术
- 5、掌握Java SSM框架的使用
- 6、能够完成Java Web项目
- 7、熟悉Linux编程的基本使用
可掌握的核心能力:
- 1、能够完成基于面向对象思想的JavaSE项目开发
- 2、能够完成Java Web项目
- 3、能够搭建Linux环境并进行shell编辑
可解决现实问题:
- 1、Java入门阶段,尚不能满足企业需求
- 2、可胜任初级Java工程师的工作需求,月薪8K-10K
市场价值:
第二阶段
Hadoop
- ELK
- HDFS
- MapReduce
- Hive
- HBase
- Sqoop
Hadoop | |
---|---|
主讲内容 | 技术要点 |
ELK | 1、ELK综述 2、ELK安装与配置 3、数据清洗/处理和导入-Logstash VS. Filebeat 4、数据存储与管理 5、数据搜索与分析 6、项目实战 |
HDFS | 1、大数据概述 2、Hadoop生态圈概述 3、大数据分布式处理的基本方式 4、Hadoop架构及核心模式 5、HDFS基本文件操作命令 6、HDFS编程 7、用Java实现HDFS文件操作 |
MapReduce | 1、MapReduce分布式计算的基本原理 2、使用Java进行MapReduce编程 3、MapReduce任务执行 |
Hive | 1、Hive的作用,优势和基本构架 2、Hive数据类型,元数据存储模型 3、Hive DDL, DML, 数据查询 4、Hive高级特性 5、Hive函数,自定义函数 6、Hive性能调优 |
HBase | 1、NoSQL综述 2、HBase的基本概念 3、HBase架构,数据模型 4、HBase数据导入 5、HBase数据查询 6、使用Shell操作HBase 7、HBase API与数据读取优化 8、Phoenix的使用 9、Hive操作HBase表 10、HBase高级操作 |
Sqoop | 1、Sqoop介绍 2、Sqoop常用命令使用 3、使用Sqoop完成从RDB到HDFS的数据迁移 4、使用Sqoop完成从RDB到Hive的数据迁移 5、使用Sqoop完成从Hive到RDB的数据迁移 |
离线项目实战 | 项目实战-电子商务消费行为分析 |
- 1、掌握Scala基本编程
- 2、掌握Spark架构基本内容及原理
- 3、掌握Spark开发及使用
- 4、了解Spark机器学习
可掌握的核心能力:
- 能够完成基于Scala的Spark代码开发
可解决现实问题:
- 大数据知识提升阶段,可掌握Spark基本原理及使用,可胜任Spark开发工作,如Spark开发工程师,大数据实时处理工程师等。月薪14K-16K。
市场价值:
第三阶段
Spark
- Scala编程
- Spark Core
- Spark SQL
- Spark GraphX
- Spark 机器学习
Spark | |
---|---|
主讲内容 | 技术要点 |
Scala编程 | 1、Scala开发环境设置 2、变量与方法 3、数据类型与集合 4、Scala函数编写 5、类和特征以及对象 6、Scala高级 7、Scala(Regular Expression)正则表达式 8、ScalaAPI及使用 9、Scala中的Java集成使用 10、Scala异常处理 |
Spark Core | 1、Spark概述及框架 2、RDD概述 3、RDD Transformation&Action 4、数据分区(Partition)与Shuffle 5、RDD缓存与检查点 6、Spark Shell 7、Spark RDD应用 |
Spark SQL | 1、Spark SQL API介绍 2、Spark SQL优化器 3、DataFrame与Dataset 4、Spark SQL集成Hive 5、Spark SQL Shell编程 |
Spark Graphx | 1、Spark GraphX 数据模型及API 2、图形数据分析管道-案例介绍 3、项目练习-航班飞行网图分析 |
Spark 机器学习 | 1、机器学习的步骤 2、Spark MLlib概述 3、Spark MLlib数据类型 4、Labeled Point概念 5、SVM分类介绍 6、K-Means聚类介绍 7、Spark ML介绍 |
- 1、掌握Scala基本编程
- 2、掌握Spark架构基本内容及原理
- 3、掌握Spark开发及使用
- 4、了解Spark机器学习
可掌握的核心能力:
- 能够完成基于Scala的Spark代码开发
可解决现实问题:
- 大数据知识提升阶段,可掌握Spark基本原理及使用,可胜任Spark开发工作,如Spark开发工程师,大数据实时处理工程师等。月薪14K-16K。
市场价值:
第四阶段
Python
- Python编程
- Python数据爬取
- Python数据采集/整理与清洗
- Python机器学习
- Python 机器学习
Spark | |
---|---|
主讲内容 | 技术要点 |
Python编程 | 1、Python环境搭建及Python数据类型 2、Python基础及函数 3、Python I/O及文件读写 4、Python面向对象编辑 5、NumPY及Pandas库 |
Python数据爬取 | 1、Python实施Web数据爬取的基本原理和方法 2、使用LXML Python库进行Web数据爬取 3、Scrapy进行Web数据爬取 4、PySpider服务进行Web数据爬取 5、实战爬取领英公共数据 6、实战爬取雅虎金融数据 |
Python数据采集/整理与清洗 | 1、数据采集的数据源与基本方法 2、数据清洗的基本流程与方法 3、使用Python实施数据清洗 4、使用Python实施数据校验 5、元数据并理解其在大数据不环境中的重要作用 6、数据存储/处理/集成/分析/服务等基本概论 |
Python机器学习 | 1、机器学习概述 2、Spark机器学习数据结构及流程 3、机器学习模型概述 4、分类(Classification)模型 5、聚类(Clustering)模型 6、推荐(Recommendation)模型 7、sklearn库的使用 8、项目实战:图像分析 |
PySpark | 1、PySpark架构介绍 2、Anaconda/Jupyter Notebook使用 3、PySpark的集成及使用 |
- 1、掌握Python基本使用
- 2、掌握Python核心库的使用
- 3、掌握Python爬虫
- 4、掌握Python简单数据分析
- 5、理解Python机器学习
可掌握的核心能力:
- 能够完成Python爬虫项目的开发
- 会使用Python进行简单的数据分析
可解决现实问题:
- 可胜任Python爬虫工程师,初级机器学习工程师工作,月薪16K-28K。
市场价值:
第五阶段
项目实战
- 用户兴趣取向预测
- 股票流数据实时分析
- 教育平台大数据分析
- 在线教育全文检索平台
项目实战 | |
---|---|
主讲内容 | 技术要点 |
用户兴趣取向区分 | 1、项目分析 2、Kafka与Flume的应用开发 3、Hive ETL 4、PySpark完成机器学习 5、Oozie完成工作流调度 6、Spark Streaming实现实时预测 7、Tableau可视化开发 8、Cassandra, Redis的应用 9、NiFi的使用 10、用户兴趣取向分析项目实战开发 |
股票流数据实时分析 | 1、项目介绍及数据格式定义 2、Apache Kafka开发(连接器与流处理) 3、基于Confluent的股票元数据管理及应用 4、Filnk流数据处理及实时分析 5、Filnk实施股票的实施分析 6、Grafana/Zeppelin数据可视化 7、股票数据扒取项目开发 |
教育平台大数据分析 | 1、项目介绍及数据格式定义 2、Apache Kafka开发(连接器与流处理) 3、Flume采集数据 4、Hive数据分析及处理 5、Spark Streaming实现数据处理 6、工作流调度 7、可视化开发 |
Spark Graphx | 1、Spark GraphX 数据模型及API 2、图形数据分析管道-案例介绍 3、项目练习-航班飞行网图分析 |
在线教育全文检索平台 | 1、通过Python爬虫获取数据 2、将爬取数据存入HBase 3、构建ELK全文检索服务 4、实现全文检索功能 5、实现web操作页面 |
- 1、掌握大数据项目开发的基本流程
- 2、掌握项目开发的具体实现方法
可掌握的核心能力:
- 掌握大数据项目开发流程及相关技术
- 处理企业真实项目的开发
可解决现实问题:
- 经过大量项目实战,可胜任大数据开发工程师,Spark工程师,可视化工程师,ETL工程师相关工作。月薪18K-24K。
市场价值:
第六阶段
集群管理
- 提升系统的高可靠性(High Availability)
- 提升系统的安全性-认证(Authentication)
- 授权(Authorization)及审计(Auditing)
- 数据保护
集群管理 | |
---|---|
主讲内容 | 技术要点 |
提升系统的高可靠性 (High Availability) |
1、HDFS HA高可用原理及实现 2、YRAN HA高可用原理及实现 3、Hive HA高可用原理及实现 |
提升系统的安全性-认证 (Authentication) |
1、项目介绍及数据格式定义 2、Kerberos认证 3、用户名(User Name)及密码(Password)认证 4、认证秘钥(Tokens) 5、身份扮演(Impersonation) |
授权 (Authentication) 审计 (Auditing) |
1、HDFS授权 2、HDFS扩展使用控制(Extended ACL) 3、Apache Range介绍和使用 4、HDFS, YARN及MapReduce审计日志(logs) 5、Hive审计日志(logs) 6、Apache Ranger审计框架(Framework)介绍 7、日志分析 |
数据保护 | 1、数据加密(Data Encryption) 2、加密(Encryption)及钥匙管理(Key Man-agement) 3、HDFS数据加密 4、Apache Ranger KMS介绍和使用 |
- 1、掌握大数据高可用集群管理
- 2、理解并掌握系统的安全性,授权及审计,数据保护等技能
可掌握的核心能力:
- 处理并解决企业关于集群管理和系统安全方面的问题
可解决现实问题:
- 可胜任中级大数据开发工程师的需求,月薪20K-26K
市场价值:
第七阶段
阿里云平台
- 阿里云平台概述
- 实验环境搭建
- 阿里云项目训练
阿里云平台 | |
---|---|
主讲内容 | 技术要点 |
阿里云平台 | 1、阿里云平台概述 2、使用阿里云平台 |
实验环境搭建 | 1、使用阿里云平台进行实验环境搭建 2、实验环境的使用流程 |
阿里云项目训练 | 1、阿里云平台项目讲解 2、阿里云平台项目训练 |
阿里云认证指导 | 1、阿里云认证课程ACA指导 2、阿里云认证课程ACP指导 |
- 1.掌握阿里云平台的基本使用
- 2.掌握企业使用阿里云大数据平台开发所需要的技能
可掌握的核心能力:
- 满足阿里云认证相关技能,可进行企业阿里云大数据平台的搭建开发。
可解决现实问题:
- 大量阿里云合作企业优先录取,提升你的就业Level。
市场价值:
第八阶段
CC服务
- 技术专题深入学习
- 面试与工作经验指导
- 试用期/转正期/跳槽期技术支持
- 实际工作问题解决方案
- 职业发展规划
CC服务 | |
---|---|
主讲内容 | 技术要点 |
CC服务专题 | 技术专题深入学习 |
面试与工作经验指导 | |
试用期,转正期,跳槽期技术支持 | |
实际工作问题解决方案 | |
职业发展规划 |
- 为你提供工作中的各种技术支持
- 为你提供各种问题解决方案
- 为你未来职业规划进行指导