2012年湖北高考补录信息的收集和整理能帮助高中生能被自己心仪的学校录取。北大青鸟武汉宏鹏鲁广校区进行信息分享,帮助大家了解到更多的高考补录信息。
代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
1327 | 西南大学育才校区 | 19 | 7 |
1577 | 新疆大学科学技术校区 | 1 | |
1897 | 广西大学行健文理校区 | 2 | 2 |
2397 | 沈阳农业大学科学技术校区 | 1 | |
2467 | 河北农业大学现代科技校区 | 4 | |
2487 | 河北科技大学理工校区 | 2 | |
2757 | 贵州师范大学求是校区 | 2 | |
2867 | 贵州民族校区人文科技校区 | 8 | 6 |
3167 | 武汉体育校区体育科技校区 | 15 | 45 |
3407 | 兰州理工大学技术工程校区 | 1 | |
3417 | 太原科技大学华科校区 | 1 | |
3497 | 桂林电子科技大学信息科技校区 | 5 | |
3627 | 吉林建筑工程校区城建校区 | 2 | |
3628 | 吉林建筑工程校区建筑装饰校区 | 2 | |
3967 | 宁夏大学新华校区 | 1 | |
4167 | 哈尔滨德强商务校区 | 2 | |
4207 | 大连工业大学艺术与信息工程校区 | 1 | |
4337 | 孝感校区新技术校区 | 61 | 100 |
4387 | 桂林工校区博文管理校区 | 4 | 3 |
4487 | 辽宁石油化工大学顺华能源校区 | 2 | |
4517 | 长春工业大学人文信息校区 | 10 | 2 |
4797 | 吉林农业大学发展校区 | 3 | |
5337 | 河南科技校区新科校区 | 5 | 4 |
5417 | 广西工校区鹿山校区 | 13 | 4 |
5727 | 哈尔滨师范大学恒星校区 | 9 | |
5817 | 信阳师范校区华锐校区 | 3 | |
6027 | 广西师范校区师园校区 | 3 | 1 |
6327 | 中原工校区信息商务校区 | 1 | |
6581 | 聊城大学东昌校区 | 3 | |
6586 | 四川音乐校区绵阳艺术校区 | 1 | |
6588 | 曲阜师范大学杏坛校区 | 5 | 4 |
6589 | 西安科技大学高新校区 | 1 | |
6591 | 福建农林大学金山校区 | 8 | 9 |
6592 | 中国矿业大学银川校区 | 5 | |
7292 | 广东海洋大学寸金校区 | 2 | |
7930 | 海口经济校区 | 4 | |
9138 | 山东英才校区 | 1 | |
9205 | 闽南理工校区 | 2 | |
9256 | 湖南工程校区应用技术校区 | 2 | |
9641 | 黑龙江东方校区 | 13 |
本文标题:2012年湖北高考补录第三批学校志愿补征中,责任编辑:宏鹏,来源:武汉北大青鸟鲁广校区栏目,于2015-10-19 11:13:15发布于北大青鸟鲁广校区。2012年湖北高考补录信息的收集和整理能帮助高中生能被自己心仪的学校录取。北大青鸟武汉宏鹏鲁广校区进行信息分享,帮助大家了解到更多的高考补录信息。
预约将免费领取7天课程体验卡
只为您方便就学
专业老师24小时1对1学习指导
定制专属于你的专属学习方案
微信号:17740513250
微信号:17740513250